De kostprijs van een consultatie of behandeling verschilt naargelang het vakgebied, de uitgevoerde onderzoeken, de duur van de onderzoeken en eventuele begeleidende gesprekken.
Terugbetalingen zijn afhankelijk van het vakgebied en uw verzekering. Voor info over terugbetalingen via de mutualiteit, dient u contact op te nemen met de mutualiteit zelf. Hieronder vindt u een overzicht per vakgebied.
Kinesitherapie
Kostprijs per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Gewone sessie | 28 euro/32 euro | Ja, via mutualiteit | tot 75% bij verhoogde tussenkomst |
Onderzoek en verslag van een kind met ontwikkelings-problemen | 200 euro | neen | n.v.t. |
De kinesitherapeutische behandelingen vallen binnen het systeem van terugbetaling door uw mutualiteit. Dit houdt in dat u, per lopend jaar ongeveer 55% terugbetaald krijgt voor de eerste 60 beurten, 45% voor de daaropvolgende en 35% van de overige behandelingen. De betalingen gebeuren na elke sessie ( cash of payconiq) of gegroepeerd (overschrijving, cash of payconiq), afhankelijk van de afspraken die met de therapeut gemaakt worden. De attesten voor terugbetaling worden per tien of per twintig beurten gegroepeerd afgedrukt.
Logopedie
Kostprijs per sessie | Tegemoet-koming | Remgeld | |
---|---|---|---|
Intake | 60 euro | n.v.t. | n.v.t. |
Logopedisch onderzoek/bilan | € 43,84/30 min | € 29/30 min | € 14,84/ 30 min |
Therapie 30 min. buiten school | € 36,12 | € 25,36 | € 10,76 |
Therapie 30 min. op school | €36,12 | € 23,81 | € 12,31 |
Therapie 60 min. (vanaf 10 jaar) | € 72,53 | € 50,98 | € 21,55 |
Bespreking resultaten van het onderzoek, overleg op school | € 60/ 60 min | n.v.t. | n.v.t. |
Voor logopedische behandelingen zit er een licht verschil naargelang u via de aanvullende verzekering of via de verplichte verzekering terugbetaald wordt. Er wordt vanuit de mutualiteit een aantal beurten goedgekeurd die u in een bepaalde periode kan opgebruiken. In grote lijnen komt de terugbetaling ook op 75% per beurt. Betalingen gebeuren cash of via Payconic na elke therapie.
De verschillende mutualiteiten betalen in aanvullende verzekering een variabel bedrag terug. Voor meer info neemt u best contact op met uw mutualiteit.
PATIENTEN MET VERHOOGDE TERUGBETALING (alle codes codes zoals XX1/XX1 op uw klevertje)
Voor patiënten met een verhoogde terugbetaling worden andere tarieven gehanteerd. Gelieve dus zeker aan te geven als u recht hebt op een verhoogde tussenkomst van uw mutualiteit zodat onze logo’s de juiste tarieven kunnen toepassen.
Psychologie
Tarieven per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Psychologische begeleidingen | |||
– Geconventioneerd | € 11/45 min | neen | n.v.t. |
– Buiten de conventie | €60/50 min | Afhankelijk van mutualiteit | Afhankelijk van mutualiteit |
Psychologisch onderzoek | |||
– Intelligentie-onderzoek bij kinderen onder 7 jaar | 250 euro | neen | n.v.t. |
– Intelligentie-onderzoek bij kinderen boven 7 jaar | 300 euro | neen | n.v.t. |
– Onderzoek naar aandachts- en concentratiestoornissen (tot 15 jaar) | 250 euro | neen | n.v.t. |
Studiebegeleiding | 50 euro/60 min | neen | n.v.t. |
Studiebegeleiding
Kostprijs per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Bijlessen lager onderwijs | 35 euro | neen | n.v.t. |
Remediëring lager onderwijs | 40 euro | neen | n.v.t. |
Studiebegeleiding (va. 12 jaar) | 45 euro | neen | n.v.t. |
Stress- en talentcoaching
Kostprijs per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Gezondheidsbege-leiding (rust in hoofd en buik, keuzebegeleiding of voedings-begeleiding) | 55 euro/50 min 35 euro/30 min | neen | n.v.t. |
Talentprofiel | 260 – 350 euro | neen | n.v.t. |
DNA profiel | 399 euro | neen | n.v.t. |
Stressbegeleiding | 45 euro/30 min | neen | n.v.t. |
Contact
Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)
03/488 18 30
info@parel-lier.be