De kostprijs van een consultatie of behandeling verschilt naargelang het vakgebied, de uitgevoerde onderzoeken, de duur van de onderzoeken en eventuele begeleidende gesprekken.
Terugbetalingen zijn afhankelijk van het vakgebied en uw verzekering. Voor info over terugbetalingen via de mutualiteit, dient u contact op te nemen met de mutualiteit zelf. Hieronder vindt u een overzicht per vakgebied.
Kinesitherapie
Kostprijs per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Gewone sessie | 25 euro | Ja, via mutualiteit | tot 75% |
Onderzoek en verslag van een kind met ontwikkelings-problemen | 180 euro | neen | n.v.t. |
Fasciatherapie | 25 euro/30 min | Ja, via mutualiteit | tot 75% |
De kinesitherapeutische behandelingen vallen binnen het systeem van terugbetaling door uw mutualiteit. Dit houdt in dat u, per lopend jaar ongeveer 75% terugbetaald krijgt voor de eerste 60 beurten, 60% voor de daaropvolgende en 35% van de overige behandelingen. De betalingen gebeuren na elke sessie of gegroepeerd, afhankelijk van de afspraken die met de therapeut gemaakt worden. De attesten voor terugbetaling worden per tien of per twintig beurten gegroepeerd afgedrukt.
Logopedie
Kostprijs per sessie | Tegemoet-koming | Remgeld | Remgeld verhoogde tegemoet-koming | |
---|---|---|---|---|
Intake | 28 euro/30 min | / | / | / |
Aanvangsbilan articulatie | 65,66 euro | / | / | / |
Aanvangsbilan OMFT | 98,49 euro | 75,99 euro | 22,50 euro | 9,00 euro |
Aanvangsbilan leerstoornissen | 131,32 euro | 101,32 euro | 30,00 euro | 12,00 euro |
Aanvangsbilan taalstoornissen | 164,15 euro | 126,65 euro | 37,50 euro | 15,00 euro |
Evolutiebilan | 46,80 euro | 35,80 euro | 11,00 euro | 4,50 euro |
Therapie 30 min. buiten school | 28,04 euro | 22,54 euro | 5,50 euro | 2,00 euro |
Therapie 30 min. op school | 27,09 euro | 21,09 euro | 6,00 euro | 2,00 euro |
Therapie 60 min. (vanaf 10 jaar) | 56,32 euro | 45,32 euro | 11,00 euro | 4,50 euro |
Auticoaching | 30 euro/30 min | / | / | / |
Voor logopedische behandelingen zit er een licht verschil naargelang u via de aanvullende verzekering of via de verplichte verzekering terugbetaald wordt. Er wordt vanuit de mutualiteit een aantal beurten goedgekeurd die u in een bepaalde periode kan opgebruiken. In grote lijnen komt de terugbetaling ook op 75% per beurt. Betalingen gebeuren cash of via Payconic na elke therapie.
De verschillende mutualiteiten betalen in aanvullende verzekering een variabel bedrag terug. Voor meer info neemt u best contact op met uw mutualiteit.
Psychologie
Tarieven per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Psychologische begeleidingen | 55 euro/60 min | Afhankelijk van mutualiteit | Afhankelijk van mutualiteit |
Psychologisch onderzoek | 250-300 euro | neen | n.v.t. |
– Intelligentie-onderzoek bij kinderen onder 7 jaar | 250 euro | neen | n.v.t. |
– Intelligentie-onderzoek bij kinderen boven 7 jaar | 300 euro | neen | n.v.t. |
– Onderzoek naar aandachts- en concentratiestoornissen (tot 15 jaar) | 250 euro | neen | n.v.t. |
Studiebegeleiding | 50 euro/60 min | neen | n.v.t. |
Studiebegeleiding
Kostprijs per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Bijlessen lager onderwijs | 35 euro | neen | n.v.t. |
Remediƫring lager onderwijs | 40 euro | neen | n.v.t. |
Studiebegeleiding (va. 12 jaar) | 45 euro | neen | n.v.t. |
Stress- en talentcoaching
Kostprijs per sessie | Terugbetaling? | Bedrag terugbetaling | |
---|---|---|---|
Gezondheidsbege-leiding (rust in hoofd en buik, keuzebegeleiding of voedings-begeleiding) | 55 euro/50 min 35 euro/30 min | neen | n.v.t. |
Talentprofiel | 260 – 350 euro | neen | n.v.t. |
DNA profiel | 399 euro | neen | n.v.t. |
Stressbegeleiding | 45 euro/30 min | neen | n.v.t. |
Contact
Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)
03/488 18 30
info@parel-lier.be